Inizia il chiusone di Fisica Classica (Meccanica e Termodinamica), per cui tanta tristezza e poca Statistica nei giorni a venire.
Fornisco intanto il troppo atteso codice R usato nelle simulazioni di cui i grafici precedentemente postati sulla somma più probabile ottenibile dal lancio di N dadi.
library(modeest)
Fornisco intanto il troppo atteso codice R usato nelle simulazioni di cui i grafici precedentemente postati sulla somma più probabile ottenibile dal lancio di N dadi.
maxdicenum=200
trials=5000
vallist=list()
for(dicenum in 1:maxdicenum) {
x=replicate(trials, sum(sample(1:6,dicenum,replace=T)))
vallist[[dicenum]]=mean(mfv(x))}
maxsum=unlist(vallist)
jpeg("dadiscatter.jpeg",width = 800, height = 800, units = "px",quality=100)
plot(maxsum,main="Valore più frequente sommando i valori dati dal lancio di N dadi", xlab="Numero N di dadi", ylab="Valore più probabile"
,xlim=c(min(maxsum),max(maxsum)))
dev.off()
jpeg("dadibarplot.jpeg",width = 800, height = 800, units = "px",quality=100)
barplot(maxsum,main="Valore più frequente sommando i risultati del lancio di N dadi", xlab="Numero N di dadi", ylab="Valore più probabile" ,density=F, border=c("green","red","blue","orange", "purple"), names.arg=1:maxdicenum,axisnames=T,axis.lty=1)
dev.off()
I grafici lasciano intendere il comportamento "regolare" di tale esperimento al crescere del numero di dadi. Tali colpi d'occhio possono, come tutti ben sappiamo, essere resi statisticamente rigorosi trami te la regressione, che vedremo bene in giorni migliori... :(
Per ora dividendo l'i-esima componente della nostra lista per i otteniamo
sums=unlist(vallist)
dicenumber=1:maxdicenum
slope=sums/dicenumber
slope
[1] 3.000000 3.500000 3.333333 3.750000 3.600000 3.666667 3.714286 3.375000
[9] 3.222222 3.700000 3.636364 3.500000 3.538462 3.357143 3.400000 3.656250
[17] 3.411765 3.611111 3.421053 3.550000 3.428571 3.454545 3.521739 3.416667
[25] 3.600000 3.500000 3.407407 3.571429 3.482759 3.566667 3.451613 3.531250
[33] 3.454545 3.470588 3.457143 3.555556 3.540541 3.500000 3.487179 3.525000
[41] 3.560976 3.476190 3.534884 3.545455 3.555556 3.543478 3.595745 3.520833
[49] 3.448980 3.480000 3.529412 3.500000 3.547170 3.537037 3.454545 3.500000
[57] 3.491228 3.500000 3.508475 3.583333 3.442623 3.500000 3.523810 3.484375
[65] 3.476923 3.484848 3.507463 3.500000 3.492754 3.500000 3.521127 3.527778
[73] 3.493151 3.554054 3.506667 3.526316 3.441558 3.525641 3.455696 3.562500
[81] 3.469136 3.536585 3.506024 3.488095 3.505882 3.546512 3.528736 3.522727
[89] 3.550562 3.488889 3.582418 3.500000 3.537634 3.510638 3.568421 3.552083
[97] 3.474227 3.448980 3.505051 3.520000 3.509901 3.509804 3.456311 3.480769
[105] 3.495238 3.490566 3.439252 3.537037 3.605505 3.527273 3.513514 3.464286
[113] 3.495575 3.491228 3.469565 3.508621 3.521368 3.466102 3.453782 3.516667
[121] 3.512397 3.483607 3.504065 3.491935 3.520000 3.531746 3.464567 3.500000
[129] 3.472868 3.492308 3.572519 3.477273 3.511278 3.500000 3.481481 3.529412
[137] 3.540146 3.485507 3.525180 3.507143 3.546099 3.471831 3.482517 3.493056
[145] 3.496552 3.513699 3.517007 3.523649 3.536913 3.473333 3.556291 3.513158
[153] 3.470588 3.474026 3.522581 3.570513 3.464968 3.493671 3.446541 3.450000
[161] 3.459627 3.530864 3.509202 3.463415 3.490909 3.487952 3.514970 3.494048
[169] 3.520710 3.500000 3.538012 3.500000 3.502890 3.511494 3.462857 3.471591
[177] 3.429379 3.528090 3.504655 3.500000 3.502762 3.532967 3.464481 3.527174
[185] 3.486486 3.532258 3.465241 3.521277 3.486772 3.473684 3.502618 3.531250
[193] 3.518135 3.510309 3.512821 3.520408 3.512690 3.515152 3.472362 3.545000
Nel prossimo post lo commento.
Intanto qualche constatazione.
Con maxdicenum e trials settati come sopra otteniamo i seguenti graficiPer ora dividendo l'i-esima componente della nostra lista per i otteniamo
sums=unlist(vallist)
dicenumber=1:maxdicenum
slope=sums/dicenumber
slope
[1] 3.000000 3.500000 3.333333 3.750000 3.600000 3.666667 3.714286 3.375000
[9] 3.222222 3.700000 3.636364 3.500000 3.538462 3.357143 3.400000 3.656250
[17] 3.411765 3.611111 3.421053 3.550000 3.428571 3.454545 3.521739 3.416667
[25] 3.600000 3.500000 3.407407 3.571429 3.482759 3.566667 3.451613 3.531250
[33] 3.454545 3.470588 3.457143 3.555556 3.540541 3.500000 3.487179 3.525000
[41] 3.560976 3.476190 3.534884 3.545455 3.555556 3.543478 3.595745 3.520833
[49] 3.448980 3.480000 3.529412 3.500000 3.547170 3.537037 3.454545 3.500000
[57] 3.491228 3.500000 3.508475 3.583333 3.442623 3.500000 3.523810 3.484375
[65] 3.476923 3.484848 3.507463 3.500000 3.492754 3.500000 3.521127 3.527778
[73] 3.493151 3.554054 3.506667 3.526316 3.441558 3.525641 3.455696 3.562500
[81] 3.469136 3.536585 3.506024 3.488095 3.505882 3.546512 3.528736 3.522727
[89] 3.550562 3.488889 3.582418 3.500000 3.537634 3.510638 3.568421 3.552083
[97] 3.474227 3.448980 3.505051 3.520000 3.509901 3.509804 3.456311 3.480769
[105] 3.495238 3.490566 3.439252 3.537037 3.605505 3.527273 3.513514 3.464286
[113] 3.495575 3.491228 3.469565 3.508621 3.521368 3.466102 3.453782 3.516667
[121] 3.512397 3.483607 3.504065 3.491935 3.520000 3.531746 3.464567 3.500000
[129] 3.472868 3.492308 3.572519 3.477273 3.511278 3.500000 3.481481 3.529412
[137] 3.540146 3.485507 3.525180 3.507143 3.546099 3.471831 3.482517 3.493056
[145] 3.496552 3.513699 3.517007 3.523649 3.536913 3.473333 3.556291 3.513158
[153] 3.470588 3.474026 3.522581 3.570513 3.464968 3.493671 3.446541 3.450000
[161] 3.459627 3.530864 3.509202 3.463415 3.490909 3.487952 3.514970 3.494048
[169] 3.520710 3.500000 3.538012 3.500000 3.502890 3.511494 3.462857 3.471591
[177] 3.429379 3.528090 3.504655 3.500000 3.502762 3.532967 3.464481 3.527174
[185] 3.486486 3.532258 3.465241 3.521277 3.486772 3.473684 3.502618 3.531250
[193] 3.518135 3.510309 3.512821 3.520408 3.512690 3.515152 3.472362 3.545000
Da cui è evidente un rapporto tra il numero di dadi e la loro somma più probabile pari a 3.5, come potevano suggerirci i fondamentali teoremi limite della Probabilità;
notiamo che, erroneamente parlando, qui li usiamo due volte, non facendoci ingannare da quello che nel secondo grafico sembra essere un aumento della varianza con l'aumento del numero dei dadi (nel senso: procedendo verso destra le colonne sono più frastagliate)... mi spiegherò meglio quando toccherò l'argomento più direttamente.
No comments:
Post a Comment